概述
本文主要介绍LEAD医学存储服务器数据库数据表之间的关系(即外键关系),如下所示:
Patient-Study Relationship

Study-Series Relationship

Series-Instance Relationship

MyPatientTable
| Column | Description | DICOM Element |
|---|---|---|
| PatientId | 自增主键 | None |
| PatientIdentification | 病人ID | 0010:0020 |
| PatientName | 病人姓名 | 0010:0010 |
| PatientBirthday | 病人出生年月 | 0010:0030 |
| PatientSex | 病人性别 | 0010:0040 |
| PatientComments | 病人备注 | 0010:4000 |
MyStudyTable
| Column | Description | DICOM Element |
|---|---|---|
| StudyId | 自增主键 | None |
| StudyPatientId | MyPatientTable外键 | None |
| StudyStudyInstanceUID | 检验实例唯一ID | 0020:000D |
| StudyStudyDate | 检验 | 0008:0020 |
| StudyAccessionNumber | Accession编号 | 0008:0050 |
| StudyStudyDescription | 检验描述 | 0008:1030 |
| StudyReferringPhysiciansName | 转诊医生姓名 | 0008:0090 |
| StudyStudyId | 检验ID | 0020:0010 |
MySeriesTable
| Column | Description | DICOM Element |
|---|---|---|
| SeriesId | 自增主键 | None |
| SeriesStudyId | MyStudyTable外键 | None |
| SeriesSeriesInstanceUID | 系列实例唯一ID | 0020:000E |
| SeriesBodyPartExamined | 检查身体部位 | 0018:0015 |
| SeriesSeriesNumber | 系列编号 | 0020:0011 |
| SeriesSeriesDescription | 系列描述 | 0008:103E |
| SeriesSeriesDate | 系列日期 | 0008:0021 |
| SeriesModality | 模态 | 0008:0060 |
MyInstanceTable
| Column | Description | DICOM Element |
|---|---|---|
| ImageId | 自增主键 | None |
| ImageSeriesId | MySeriesTable外键 | None |
| SOPInstanceUID | SOP 实例UID | 0008:0018 |
| ImageImageNumber | 实例编号 | 0020:0013 |
| ImageLastStoreDate | 实例存储的日期。 该字段用于数据库管理器存储日期选项 | None |
| ImageFilename | DICOM文件的完整路径(即在硬盘中存储的路径) | None |
| ImageUniqueSOPClassUID | SOP类UID | 0008:0016 |
| ImageRows | 图像中的行数 | 0028:0010 |
| ImageColumns | 图像中的列数 | 0028:0011 |
| ImageBitsAllocated | 像素点位深 | 0028:0100 |
了解更多
这是本系列的第三篇文章,本文介绍了LEAD医学存储服务器数据库数据表之间的关系(即外键关系),我们将在《LEAD医疗存储服务器自定义数据库系列教程 – 存储目录》系列的第四篇文章中,着重介绍LEAD医用存储服务器数据库的存储目录。