活动总览
| 活动日期 | 时间 | 名称 | 状态 | 领域 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年07月16日 | 14:00 | 第50期-活字格低代码高效定制企业培训系统 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2024年07月10日 | 14:00 | SpreadJS V17.0 Update1 新版本特性-计算引擎、报表、集算表功能增强 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2024年07月08日 | 14:00 | 基于SpreadJS的债券网下发行数字化实践 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2024年06月26日 | 14:00 | 第49期-低成本打造工业物联网安全监控系统 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2024年06月21日 | 14:00 | 让数据“动”起来,SpreadJS赋能汤谷智慧统计平台 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2024年06月19日 | 14:00 | 报表设计与填报场景实战:报表插件系列公开课07--层级公式详解及使用 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2024年06月03日 | 14:00 | 解锁大屏美学:组件模板设计实战 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2024年05月29日 | 14:00 | 协同计划管理平台:推动精益化管理 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2024年05月24日 | 14:00 | 活字格V10.0系列公开课-特性讲解之 ECharts 插件 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2024年05月23日 | 14:00 | 智慧政务:BI驱动下的政府数字化建设 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2024年05月17日 | 14:00 | 报表设计与填报场景实战——数据关系引擎解锁 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2024年04月28日 | 14:00 | 低代码构建数字化未来——活字格低代码平台V10.0发布会 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2024年04月17日 | 14:00 | 活字格V10.0系列公开课-新版本功能详解之k8s | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2024年04月11日 | 14:00 | 活字格V10.0系列公开课-新版本功能详解之多语言 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2024年04月03日 | 14:00 | 活字格V10.0系列公开课-新版本功能详解之Java扩展 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2024年03月29日 | 14:00 | SpreadJS V17.0 报表插件系列公开课05——报表设计与填报场景实战 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2024年03月22日 | 14:00 | 活字格V10.0系列公开课功能详解之ReportSheet插件 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2024年03月13日 | 14:00 | 活字格V10.0新特性预览 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2024年03月08日 | 14:00 | 3D组合地图在可视化大屏中的应用案例、痛点与解决方案 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2024年03月08日 | 14:00 | 低代码生态共建——打造数字经济共同体 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2024年02月27日 | 14:00 | 低代码技术大揭秘,get大型复杂系统新解法 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2024年02月27日 | 14:00 | 解析大、中型企业数字化思路——低代码技术跨界交流会 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2024年02月27日 | 14:00 | Wyn 商业智能V7.0 Update1版本发布——让智能制造触手可及! | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2024年02月18日 | 14:00 | 【干货专场】SpreadJS 典型问题大讲堂 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2024年01月29日 | 14:00 | SpreadJS V17.0 概览系列公开课(四)之典型报表示例 (下) | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2024年01月22日 | 14:00 | 一看就会,超有用活字格技能:组件实现主子孙表的新增修改 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2024年01月22日 | 14:00 | Wyn 商业智能 V7.0 Update1 新特性预览 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2024年01月19日 | 14:00 | SpreadJS V17.0 概览系列公开课 (三) 之典型报表示例(上) | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2024年01月17日 | 14:00 | BI工具赋能人资数字化管理新理念 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2024年01月15日 | 14:00 | SpreadJSV17.0概览系列公开课(二)之重点概念及应用 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
活动掠影
获取更多活动资讯
添加小葡萄或关注“葡萄城社区”视频号
在线小葡萄
“葡萄城社区”视频号