活动总览
| 活动日期 | 时间 | 名称 | 状态 | 领域 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月09日 | 14:00 | 类Excel填报+自定义导出Excel/PDF | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年08月28日 | 14:00 | 活字格V11.1新特性预览 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年08月26日 | 14:00 | 解锁SpreadJS高阶开发:自定义单元格 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2025年08月22日 | 14:00 | SpreadJS打造中小微企业通用实验室管理系统 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2025年08月21日 | 14:00 | 基于SpreadJS的合并报表及附注自动化应用 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2025年08月20日 | 14:00 | Wyn V9.0预览版发布:AI 问数重塑企业生产力! | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2025年08月14日 | 14:00 | Wyn BI赋能智慧园区数字化转型 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2025年08月05日 | 14:00 | BOM树形表场景化应用实战指南 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年07月31日 | 14:00 | BI赋能:快消企业数智转型的实战分享 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2025年07月18日 | 15:42 | 第62期-活用低代码,赋能制造业数字化转型 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年07月18日 | 14:00 | 扫码报工实战-提升车间工作效率 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年06月26日 | 14:00 | 财务流水账数据填报 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年06月23日 | 14:00 | 第61期-打造全面高效的设备全生命周期管理系统 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年06月23日 | 14:00 | 第60期-ERP之上的个性化应用 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年06月13日 | 14:00 | 用户自定义表单 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年06月13日 | 14:00 | 第59期-活字格SMT行业数字化转型案例分享 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年06月12日 | 14:00 | 透视表进化论:AI透视表生成器重塑数据分析 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2025年06月12日 | 14:00 | SpreadJS V18.1 版本发布 + 产品经理面对面热点问题答疑 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2025年06月11日 | 14:00 | 告别复杂语法!SpreadJS AI 公式助手:解锁公式函数编写新姿势 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2025年05月29日 | 14:00 | SpreadJS × AI 深度融合:从智能函数到数据决策新范式 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2025年05月23日 | 14:00 | 第58期-AI智能体重塑企业应用版图:架构、分级与场景洞察 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年05月19日 | 14:00 | 玩转活字格 V11.0 自由布局 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年05月19日 | 14:00 | 从空间数据到决策洞察:地图可视化实战 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2025年05月15日 | 14:00 | 第57期-CV+AI:活字格插件开发流水线 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年05月08日 | 14:00 | AI识图:智能体辅助填单实战 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年05月08日 | 14:00 | 智能制造转型之路:解锁BI解决方案驱动的制造业革新 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2025年04月28日 | 14:00 | 让数据说话-BI如何重塑企业经营决策 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2025年04月25日 | 14:00 | AI 客服:自动填单与智能分类 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年04月24日 | 14:00 | 活字格V11.0 新版本发布会 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2025年04月24日 | 14:00 | 第56期-低代码驱动食品行业智能计件薪资管理 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
活动掠影
获取更多活动资讯
添加小葡萄或关注“葡萄城社区”视频号
在线小葡萄
“葡萄城社区”视频号