活动总览
| 活动日期 | 时间 | 名称 | 状态 | 领域 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年06月28日 | 14:00 | 第20期-重庆瑞莱比机械技术咨询-段阳-基准成本分析系统 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2022年06月17日 | 14:00 | 智能制造全域数据分析方案 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2022年06月16日 | 14:00 | <先导·揭秘>活字格8.0功能前瞻:工作流实战2- 费用报销 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2022年06月07日 | 14:00 | <先导·揭秘>活字格8.0功能前瞻:工作流实战1- 任务分发 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2022年06月01日 | 14:00 | 低代码快速构建社区信息共享系统 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2022年05月27日 | 14:00 | 低代码赋能B2C应用实践 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2022年05月24日 | 14:00 | 揭秘七十二变的“卡片图”,让大屏设计更百变 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2022年05月13日 | 14:00 | 全栈开发新体验 | 全方位演示低代码快速构建前后端应用 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2022年04月27日 | 14:00 | 第19期-深圳美亚实业李小草-使用活字格实现金蝶ERP报表打印需求V2 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2022年04月22日 | 14:00 | 江苏税软丨企业财税风险监测系统 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2022年04月15日 | 14:00 | 低代码赋能工业物联网,蓝牙打印手持一体机解决方案 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2022年04月07日 | 14:00 | 第18期-迅捷通讯-宿茜-活字格搭建企业运营系统 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2022年04月01日 | 14:00 | 活字格 8.0 新功能前瞻 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2022年03月31日 | 14:00 | 私人订制丨DIY出自己的主题风格 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2022年03月25日 | 14:00 | 手把手教你打造应用商城 |“葡萄城市场”诞生记 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2022年03月24日 | 14:00 | 数据分析时效性or实时性哪个更重要? | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2022年03月18日 | 14:00 | 珠海伟诚 | 智慧统计平台项目分享 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2022年03月17日 | 14:00 | 看Excel如何与BI完美结合,真正赋能数据分析用户 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2022年03月16日 | 14:00 | 表格技术完美起航:Spring boot+Mybatis+集算表项目搭建教程 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2022年03月11日 | 14:00 | ActiveReportsJS V3.0 新版发布,报表API定制能力大幅增强 | 已结束 | ActiveReports | 查看详情 |
| 2022年03月03日 | 14:00 | 月度更新和五款精品插件 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2022年02月23日 | 14:00 | 从0搭建实时BI可视化大屏 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2022年02月22日 | 14:00 | 不只是审批流,低代码+钉钉解决方案 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
| 2022年02月17日 | 14:00 | 一招鲜,教你轻松搞定KPI指标分析 | 已结束 | Wyn | 查看详情 |
| 2022年02月16日 | 14:00 | 集算表持续增强!SpreadJS V15.0 Update1 新版本发布,带来多项功能更新 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2022年02月08日 | 14:00 | SpreadJS v15.2 + GcExcel v5.2 新版本发布,带来诸多增强功能 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2022年02月04日 | 14:00 | ActiveReports V16.0 发布,报表设计能力全面提升 | 已结束 | ActiveReports | 查看详情 |
| 2022年01月24日 | 14:00 | SpreadJS V15.0 新特性预览 | 已结束 | SpreadJS | 查看详情 |
| 2022年01月19日 | 14:00 | 纯前端在线设计器,最终用户自助编辑 | 已结束 | ActiveReports | 查看详情 |
| 2022年01月07日 | 14:00 | 活字格对接SAP Hana实现数据集成 | 已结束 | 活字格 | 查看详情 |
活动掠影
获取更多活动资讯
添加小葡萄或关注“葡萄城社区”视频号
在线小葡萄
“葡萄城社区”视频号