[]
此函数将一个数值从一种度量衡系统转换为另一种度量衡系统中的等效值。
CONVERT(数值, 原单位, 目标单位)
该函数包含以下参数:
参数 | 说明 |
|---|---|
数值 | [必需] 要转换的数字值 |
原单位 | [必需] 要转换的数值的可转换单位(见下表) |
目标单位 | [必需] 期望结果的可转换单位(见下表) |
在此情境中,度量衡系统是针对不同类型测量的一组单位。此函数将具有一组单位的数字转换为另一组单位中的数字。
如果可转换单位(原单位 和 目标单位)无效,或者来自不同类别的单位类型(如下不同表格),则返回错误值。
以下按单位类型列出可转换单位:
重量和质量单位类型 | 可转换单位 |
|---|---|
克 | "g" |
斯勒格 | "sg" |
磅质量 | "lbm" |
原子质量单位 | "u" |
盎司质量 | "ozm" |
格令 | "grain" |
美制(短)英担 | "cwt" 或 "shweight" |
英制英担 | "uk_cwt" 、 "lcwt" 或 "hweight" |
英石 | "stone" |
吨 | "ton" |
英吨 | "uk_ton" 、 "LTON" 或 "brton" |
距离单位类型 | 可转换单位 |
|---|---|
米 | "m" |
法定英里 | "mi" |
海里 | "Nmi" |
英寸 | "in" |
英尺 | "ft" |
码 | "yd" |
埃 | "ang" |
厄尔(布匹长度单位) | "ell" |
光年 | "ly" |
秒差距 | "parsec" 或 "pc" |
派卡(1/72英寸) | "Pica" |
派卡(1/6英寸) | "pica" |
美国测量英里(法定英里) | "survey_mi" |
时间单位类型 | 可转换单位 |
|---|---|
年 | "yr" |
天 | "day" |
小时 | "hr" |
分钟 | "mn" |
秒 | "sec" |
压力单位类型 | 可转换单位 |
|---|---|
帕斯卡 | "Pa" |
标准大气压 | "atm" |
毫米汞柱 | "mmHg" |
磅力每平方英寸 | "psi" |
托(压强单位) | "torr" |
力单位类型 | 可转换单位 |
|---|---|
牛顿 | "N" |
达因 | "dyn" |
磅力 | "lbf" |
磅重(力单位) | "pond" |
能量单位类型 | 可转换单位 |
|---|---|
焦耳 | "J" |
尔格 | "e" |
热化学卡路里 | "c" |
国际蒸汽表卡路里 | "cal" |
电子伏特 | "eV" |
马力小时 | "Hph" |
瓦时 | "Wh" |
英尺磅 | "flb" |
英热单位 | "BTU" |
功率单位类型 | 可转换单位 |
|---|---|
马力 | "HP" |
公制马力 | "PS" |
瓦特 | "W" 或 "w" |
磁学单位类型 | 可转换单位 |
|---|---|
特斯拉 | "T" |
高斯 | "ga" |
温度单位类型 | 可转换单位 |
|---|---|
摄氏度 | "C" |
华氏度 | "F" |
开尔文 | "K" |
兰金度 | "Rank" |
列氏度 | "Reau" |
液体度量单位类型 | 可转换单位 |
|---|---|
茶匙 | "tsp" |
现代茶匙 | "tspm" |
汤匙 | "tbs" |
液量盎司 | "oz" |
杯 | "cup" |
美制品脱 | "pt" |
英制品脱 | "uk_pt" |
夸脱 | "qt" |
英制夸脱(英国) | "uk_qt" |
加仑 | "gal" |
英制加仑(英国) | "uk_gal" |
升 | "l" |
立方埃 | "ang3" 或 "ang^3" |
美制油桶 | "barrel" |
美制蒲式耳 | "bushel" |
立方英尺 | "ft3" 或 "ft^3" |
立方英寸 | "in3" 或 "in^3" |
立方光年 | "ly3" 或 "ly^3" |
立方米 | "m3" 或 "m^3" |
立方英里 | "mi3" 或 "mi^3" |
立方码 | "yd3" 或 "yd^3" |
立方海里 | "Nmi3" 或 "Nmi^3" |
立方派卡 | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" 或 "Pica^3" |
总注册吨位 | "GRT" ("regton") |
尺码吨(运费吨) | "MTON" |
速度单位类型 | 可转换单位 |
|---|---|
米每秒 | "m/s" 或 "m/sec" |
海军节 | "admkn" |
节 | "kn" |
米每小时 | "m/h" 或 "m/hr" |
英里每小时 | "mph" |
面积单位类型 | 可转换单位 |
|---|---|
国际英亩 | "uk_acre" |
美国测量/法定英亩 | "us_acre" |
平方埃 | "ang2" 或 “ang^2" |
公亩 | "ar" |
平方英尺 | "ft2" 或 "ft^2" |
公顷 | "ha" |
平方英寸 | "in2" 或 "in^2" |
平方光年 | "ly2" 或 "ly^2" |
平方米 | "m2" 或 "m^2" |
摩根(土地面积单位) | "Morgen" |
平方英里 | "mi2" 或 "mi^2" |
平方海里 | "Nmi2" 或 "Nmi^2" |
平方派卡 | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" 或 "Picapt^2" |
平方码 | "yd2" 或 "yd^2" |
以下表格列出可添加到任何公制原单位或目标单位前的缩写单位前缀。
前缀 | 乘数 | 缩写 |
|---|---|---|
尧(它) | 1.00E + 24 | "Y" |
泽(它) | 1.00E + 21 | "Z" |
艾(可萨) | 1.00E + 18 | "E" |
拍(它) | 1.00E + 15 | "P" |
太(拉) | 1.00E + 12 | "T" |
吉(咖) | 1.00E + 09 | "G" |
兆 | 1.00E + 06 | "M" |
千 | 1.00E + 03 | "k" |
百 | 1.00E + 02 | "h" |
十 | 1.00E + 01 | "e" |
分 | 1.00E - 01 | "d" |
厘 | 1.00E - 02 | "c" |
毫 | 1.00E - 03 | "m" |
微 | 1.00E - 06 | "u" |
纳(诺) | 1.00E - 09 | "n" |
皮(可) | 1.00E - 12 | "p" |
飞(母托) | 1.00E - 15 | "f" |
阿(托) | 1.00E - 18 | "a" |
仄(普托) | 1.00E - 21 | "z" |
幺(科托) | 1.00E - 24 | "y" |
二进制前缀 | 前缀值 | 缩写 | 衍生自 |
|---|---|---|---|
尧比 | 2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | "Yi" | 尧(它) |
泽比 | 2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | "Zi" | 泽(它) |
艾比 | 2^60 = 1 152 921 504 606 846 976 | "Ei" | 艾(可萨) |
拍比 | 2^50 = 1 125 899 906 842 624 | "Pi" | 拍(它) |
太比 | 2^40 = 1 099 511 627 776 | "Ti" | 太(拉) |
吉比 | 2^30 = 1 073 741 824 | "Gi" | 吉(咖) |
兆比 | 2^20 = 1 048 576 | "Mi" | 兆 |
千比 | 2^10 = 1024 | "ki" | 千 |
CONVERT(68,"F","C") (将68华氏度转换为摄氏度 )